Bitte anklicken für mehr Ergebnisse
Es wurden keine Produkte gefunden.
Ihr Warenkorb ist leer Angebot anschauen
Horwin SK3 Plus
Horwin SK3 Plus ist sportlich abgestimmter E-Roller mit der Leistung von 8,64 kW, Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und einer doppelten Batterie für die Laufleistung von bis zu 130 km. Er ist ideal für dynamische Mobilität in der Stadt und auch in den Vororten, mit Akzenten an die Sicherheit, das Design und die Technologie.
New product
Bestellungen bis
Heute
betrifft die Bestellungen im e-Shop
Wir senden
Morgen
In Abhängigkeit von der Konfiguration des Produkts
Nach dem Empfang und der Überprüfung Ihrer Anforderung werden wir Ihnen ein Angebot zukommen lassen.
Horwin SK3 Plus stellt eine Evolution auf dem Gebiet der E-Scooter dar, die modernes Design, eine hohe Leistung und praktische Technologien in eine harmonische Einheit vereint. Dieses Modell gehört in die Kategorie L3e, wodurch es zu den elektrischen Motorrädern eingereiht wird, die den Verbrenner- Alternativen sowohl bei der Geschwindigkeit als auch bei der Laufleistung Konkurrenz bieten können. Dank der Höchstleistung von 8,64 kW und zwei Batterien mit der Gesamtkapazität von bis zu 90 Ah bietet SK3 Plus nicht nur die eindrucksvolle Geschwindigkeit von 100 km/h, sondern auch reale Laufleistung ungefähr 130 km auf eine Aufladung. Neben der Leistung legt Horwin Akzente auch an die detaillierte Verarbeitung und technische Zuverlässigkeit, wodurch die ideale Lösung für den Benutzer in der Stadt und auch in den Vororten geschaffen wird. Der Roller ist gleichzeitig bereit für anspruchsvolle Bedingungen alltäglicher Nutzung, wodurch er zu einer hervorragenden Wahl wird – nicht nur für private, sondern auch für Firmenflotten.
Das Design des SK3 Plus ist scharf geschnitten, sportlich und praktisch zugleich. Jedes Detail wurde entworfen, um die Aerodynamik zu unterstützen und dem Fahren den maximalen Komfort zu bieten. Die LED- Rundumbeleuchtung sorgt nicht nur für ausgezeichnete Sichtbarkeit in der Nacht, sondern auch für modernes Erscheinungsbild. Die Dominante der Fronttafel ist die farbige 7-Zoll TFT- Anzeige, die alle Schlüsselangaben zur Fahrt und zum Batteriezustand zeigt. Die Funktion der automatischen Umschaltung zwischen dem Tages- und Nachtregime leistet einen Beitrag sowohl zur Sicherheit als auch zum Komfort. Die Ausstattung schließt auch das Keyless Go System, USB- Port zum Aufladen, drei Fahrtregime (Eco, Drive, Sport), Rückwärtsgang, elektrischen Alarm, zentrale Steuerung FOC und das CBS- System für kombinierte Bremsung ein. Der Roller ist in mehreren Lackierungen verfügbar: mattschwarz, grau metallic und grün, wobei jede Ausführung seinen sportlich-eleganten Charakter unterstreicht.
Horwin SK3 Plus wurde mit Akzenten an die alltägliche Nutzbarkeit entworfen. Sein ergonomischer Sitz, der niedrig gelegene Schwerpunkt und die einfache Steuerung machen aus diesem Roller das ideale Verkehrsmittel für alltäglichen Transport, Einkäufe, oder einfach Fahrten durch die Stadt. Unter dem Sitz finden wir genügend Raum für die Verstauung kleinerer Gegenstände oder einer der Batterien beim Betrieb mit nur einer Batterie. Dank dem lautlosen Gang des Motors und den Emissionen gleich Null ist der Roller ideal für städtisches Umfeld mit oft vorkommenden Verkehrsbehinderungen. Seine kompakte Maße (Länge 2.008 mm, Breite 745 mm) ermöglichen einfaches Parken und Wendigkeit auch im dichten Verkehr. Dank der Verwendung standardmäßiger Haussteckdosen zum Aufladen und dem erweiterten Servicesupport ist SK3 Plus eine Lösung, die keine spezielle Infrastruktur erfordert.
SK3 Plus ist mit mehreren Sicherheitselementen ausgestattet, die für Sicherheit bei jeder Fahrt sorgen. Das Bremssystem CBS (Combined Braking System) ermöglicht eine effiziente und gleichmäßige Verteilung der Bremskraft zwischen das vordere und hintere Rad, was den Bremsweg bedeutend verkürzt. Die großen Scheibenbremsen vorne und auch hinten, zusammen mit den 14-Zoll Rädern, gewähren einen ausgezeichneten Kontakt mit der Fahrbahn. Ein weiteres bedeutendes Element ist der Rückwärtsgang, der die Handhabung des Rollers auf Parkplätzen oder in engeren Räumen erleichtert. Der elektronische Alarm und die Funktion Keyless Go erhöhen den Diebstahlschutz. Die Full-LED- Leuchten sorgen für perfekte Sichtbarkeit in der Nacht und erhöhte passive Sicherheit am Tage. Als Mehrwert gilt auch der FOC- Regler, der für eine stufenlose Übertragung der Leistung ohne Verluste sorgt.
Im Herzen des SK3 Plus befindet sich der zentrale Motor mit der Leistung von 8,64 kW, was ihm das Erreichen der Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h ermöglicht. Der Roller wird durch zwei Lithium-Ion- Batterien mit der Spannung von 72 V und Kapazität von 45 Ah bei jeder von ihnen angetrieben, die zusammen bis zu 130 km reale Laufleistung gewährleisten (im Falle der Variante mit 2 Batterien). Im Bedarfsfall kann auch nur mit einer Batterie gefahren werden, wodurch das Gesamtgewicht und die Betriebskosten gesenkt werden. Die Batterien sind abnehmbar und können entweder direkt am Roller oder auch außerhalb diesen aufgeladen werden. Die volle Aufladung dauert ungefähr 4 – 5 Stunden. Das leistungsstarke Steuersystem FOC optimiert die Energienutzung und sorgt für eine stufenlose Beschleunigung ohne Zucken. Dank dem ist die Fahrt nicht nur dynamisch, sondern auch energetisch effizient.
Im Rahmen der Modellinie SK befindet sich SK3 Plus auf dem höchsten Rang. Im Vergleich mit dem Modell SK1, dessen Höchstgeschwindigkeit 45 km/h beträgt und das über einen Motor mit der Leistung von 3 kW verfügt, bietet SK3 Plus eine bedeutend höhere Leistung, Laufleistung und auch technische Ausstattung. Im Vergleich mit dem Basismodell SK3, das 6,3 kW und 90 km/h erreicht, bringt SK3 Plus eine noch höhere Leistung und zwei Batterien als Standard. SK3 ist also für Benutzer bestimmt, die nach einem höheren Komfort, Leistung und Ausdauer im Rahmen der elektrischen Roller Horwin suchen. Durch seine Ausstattung, Leistung und Sicherheitselemente ist er für eine unbegrenzte Verwendung im Alltag, aber auch am Wochenende vorherbestimmt.
Wir sind autorisierter Verkäufer der Marke Horwin und bieten direkt sowohl den Garantieservice als auch den Service nach dem Ablauf der Garantie, der in unserer Servicezentrale gewährt wird. Die meisten Ersatzteile halten wir auf Lager und sind zertifizierter Anbieter der Garantiereparaturen in der Region. Deswegen brauchen Sie beim Kauf dieses Rollers weder den Service noch die Verfügbarkeit der Ersatzteile befürchten und dank der direkten Repräsentation des Herstellers werden wir auch mit komplizierteren Fällen und mit der Diagnostik fertig.
Horwin ist eine internationale Marke, orientierte an die Entwicklung und Fertigung moderner elektrischer Zweiradfahrzeuge, die das europäische Design und die chinesische technologische Präzision kombiniert. Die Gesellschaft entstand als gemeinsames Projekt österreichischer und asiatischer Partner mit dem Ziel eine umweltfreundliche Alternative zum traditionellen Transport zu schaffen. Das Entwicklungszentrum hat seinen Sitz in Österreich, die Fertigung erfolgt in modernen Betrieben in China. Horwin spezialisiert sich auf elektrische Roller und Motorräder, mit Akzenten an die Nachhaltigkeit, Sicherheit und innovative Technologien. Das Portfolio der Marke schließt Modelle für die städtische Mobilität auch stärkere Maschinen für eine dynamische Fahrt ein. Dank den Akzenten an die Qualität, das Design und den Benutzerkomfort etablierte sich Horwin als einer der leitenden Spieler auf dem Gebiet der E-Mobilität in Europa. Fortlaufende Innovationen, wachsendes Netzwerk der Verkäufer und Betonung des Services machen aus der Marke einen zuverlässigen Partner für Einzelpersonen, aber auch Firmenkunden. Horwin ist der Beweis dafür, dass die Zukunft der Mobilität lautlos, sauber und gleichzeitig leistungsstark sein kann.
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 198 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 4,5 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 8640 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 130 km | Bis jetzt nicht getestet |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 199,3 cm | ||||
Höhe | 113,6 cm | ||||
Breite | 74,2 cm | ||||
Typ der Batterie | Li-Ion | ||||
Batteriespannung | 72 V | ||||
Batteriekapazität | 45 Ah laut Konfiguration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 3240 Wh laut Konfiguration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | ja | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des vorderen Rades | 14" | ||||
Typ des hinteren Rades | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads hinten | 14" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Federstoß | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 285 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 199,3 cm | ||||
Höhe | 113,6 cm | ||||
Breite | 74,2 cm | ||||
Typ der Batterie | Li-Ion | ||||
Batteriespannung | 72 V | ||||
Batteriekapazität | 45 Ah laut Konfiguration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 3240 Wh laut Konfiguration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | ja | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des vorderen Rades | 14" | ||||
Typ des hinteren Rades | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads hinten | 14" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Federstoß | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 285 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 199,3 cm | ||||
Höhe | 113,6 cm | ||||
Breite | 74,2 cm | ||||
Typ der Batterie | Li-Ion | ||||
Batteriespannung | 72 V | ||||
Batteriekapazität | 45 Ah laut Konfiguration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 3240 Wh laut Konfiguration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | ja | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des vorderen Rades | 14" | ||||
Typ des hinteren Rades | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads hinten | 14" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Federstoß | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 285 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 199,3 cm | ||||
Höhe | 113,6 cm | ||||
Breite | 74,2 cm | ||||
Typ der Batterie | Li-Ion | ||||
Batteriespannung | 72 V | ||||
Batteriekapazität | 45 Ah laut Konfiguration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 3240 Wh laut Konfiguration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | ja | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des vorderen Rades | 14" | ||||
Typ des hinteren Rades | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads hinten | 14" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Federstoß | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 285 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 199,3 cm | ||||
Höhe | 113,6 cm | ||||
Breite | 74,2 cm | ||||
Typ der Batterie | Li-Ion | ||||
Batteriespannung | 72 V | ||||
Batteriekapazität | 2x45 Ah laut Konfiguration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 6480 Wh laut Konfiguration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | ja | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des vorderen Rades | 14" | ||||
Typ des hinteren Rades | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads hinten | 14" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Federstoß | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 285 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 199,3 cm | ||||
Höhe | 113,6 cm | ||||
Breite | 74,2 cm | ||||
Typ der Batterie | Li-Ion | ||||
Batteriespannung | 72 V | ||||
Batteriekapazität | 2 x 45 Ah laut Konfiguration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 6480 Wh laut Konfiguration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | ja | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des vorderen Rades | 14" | ||||
Typ des hinteren Rades | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads hinten | 14" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Federstoß | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 285 kg |
Sonstige Parameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | ||||
Länge | 199,3 cm | ||||
Höhe | 113,6 cm | ||||
Breite | 74,2 cm | ||||
Typ der Batterie | Li-Ion | ||||
Batteriespannung | 72 V | ||||
Batteriekapazität | 2x45 Ah laut Konfiguration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Energie in der Batterie | 6480 Wh laut Konfiguration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Tempomat | ja | ||||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||||
Vordere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Hintere Bremse | mechanische Scheibenbremse | ||||
Typ des Rads vorne | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des vorderen Rades | 14" | ||||
Typ des hinteren Rades | luftgefüllt mit Schlauch | ||||
Größe des Rads hinten | 14" | ||||
Federung | vorne und hinten | ||||
Vordere Aufhängung | hydraulischer Federstoß | ||||
Hintere Aufhängung | hydraulic suspension | ||||
Beleuchtung | vordere, hintere, Bremsleuchte und Richtungsanzeiger | ||||
Max. Belastung | 285 kg |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 198 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 4,5 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 8640 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 130 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 198 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 4,5 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 8640 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 130 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 198 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 4,5 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 8640 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 130 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 198 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 4,5 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 8640 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 130 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 198 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 4,5 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 8640 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 130 km | Bis jetzt nicht getestet |
Leistungsparameter | |||
---|---|---|---|
Parameter | Der vom Hersteller angegebene Wert | Max Blinker unabhängige Messung | Bewertung |
Gewicht mit Batterie | 198 kg | Bis jetzt nicht getestet | |
Dauer der Aufladung | 4,5 h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Geschwindigkeit vor der Entsperrung | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Max. Konstruktionsgeschwindigkeit | 100 km/h | Bis jetzt nicht getestet | |
Spitzenleistung | 8640 W | Bis jetzt nicht getestet | |
Laufleistung | 130 km | Bis jetzt nicht getestet |
Wir tun gute Sachen. Vielen Dank.
Kaufen Sie bei uns ein und wählen Sie, ob Sie der Umwelt mit dem Anpflanzen der Bäume, dem Recycling der Batterien oder dem Bau der Radwege helfen. Wir leisten den Beitrag für Sie.Innerhalb kurzer Zeit melden wir uns bei Ihnen und stimmen gemeinsam die Details ab.
Innerhalb kurzer Zeit melden wir uns bei Ihnen und stimmen gemeinsam die Details ab.
We work hard to provide you the best experience possible.
Innerhalb kurzer Zeit melden wir uns bei Ihnen und stimmen gemeinsam die Details ab.
Es tut uns leid, dass Sie nicht über genügend Informationen zu Ihrer Bestellung verfügen. Wir sind stets bemüht die Kunden über alles auf dem Laufenden zu halten. Bitte die nachfolgend aufgeführten Angaben ausfüllen und wir melden uns bei Dir so früh wie möglich.
Wir sind für jedes Lob und jede Empfehlung dankbar. Es motiviert uns in unserer alltäglichen Arbeit.
Es tut uns leid, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Wir bitten um eine möglichst detaillierte Beschreibung Ihrer Situation, um sie schnellstmöglich überprüfen und regeln zu können. Ihre Beschwerde endet nicht bei unseren Mitarbeitern, sondern geht auch an die Geschäftsführung und die Inhaber der Gesellschaft Voltride weiter.
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns bei Ihnen.
Helfen Sie uns besser zu werden. Haben Sie irgendwelche neue Vorschläge?
Jedes nette Wort von Ihnen wird uns Freude bereiten. Schreiben Sie uns.
Haben Sie im Text einen Fehler gefunden? Wir werden es schätzen, wenn Sie und bescheid geben.
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns bei Ihnen.
Wir ändern Voltride zu Max Blinker
Mehr Informationen